
大研修室(定員 180名)
定員180名の大研修室の他、定員24~60名の研修室が5室ございます。
机・椅子がスクール形式で備え付けてありますので会議、研修等に最適です。

第1研修室(定員 60名)

大広間(畳数 64畳)
大研修室 | 定員180名、音響設備機器完備 |
---|---|
研修室 | 定員24名~60名、5室 |
大広間 | 64畳 |
303 | 20畳 |
その他和室 | 10畳 |
※和室の研修利用を希望される場合は、空き状況をお問い合わせください。
利用料金
一般
区分 研修室 | 定員 | 料金(税込) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
午前 9:00~12:00 |
午後 13:00~17:00 |
夜間 18:00~22:00 |
午前・午後 9:00~17:00 |
午後・夜間 13:00~22:00 |
全日 9:00~22:00 |
||
第1研修室 | 60 | 8,360 | 11,110 | 11,110 | 19,470 | 22,220 | 30,580 |
9,190 | 12,220 | 12,220 | 21,410 | 24,440 | 33,630 | ||
第2研修室 | 54 | 7,480 | 9,900 | 9,900 | 17,380 | 19,800 | 27,280 |
8,220 | 10,890 | 10,890 | 19,110 | 21,780 | 30,000 | ||
第3研修室 | 30 | 4,290 | 5,610 | 5,610 | 9,900 | 11,220 | 15,510 |
4,710 | 6,170 | 6,170 | 10,890 | 12,340 | 17,060 | ||
第5研修室 | 48 | 6,490 | 8,690 | 8,690 | 15,180 | 17,380 | 23,870 |
7,130 | 9,550 | 9,550 | 16,690 | 19,110 | 26,250 | ||
第6研修室 | 24 | 3,410 | 4,510 | 4,510 | 7,920 | 9,020 | 12,430 |
3,750 | 4,960 | 4,960 | 8,710 | 9,920 | 13,670 | ||
大研修室 | 180 | 22,440 | 29,920 | 29,920 | 52,360 | 59,840 | 82,280 |
24,680 | 32,910 | 32,910 | 57,590 | 65,820 | 90,500 | ||
区分 和室 | 畳数 | 料金(税込) | |||||
午前 10:00~12:00 |
午後 13:00~16:00 |
夜間 18:00~21:00 |
午前・午後 10:00~16:00 |
午後・夜間 13:00~21:00 |
全日 10:00~21:00 |
||
大広間 | 64 | 9,790 | 14,740 | 14,740 | 24,530 | 29,480 | 39,270 |
10,760 | 16,210 | 16,210 | 26,980 | 32,420 | 43,190 | ||
303室 | 20 | 3,300 | 4,950 | 4,950 | 8,250 | 9,900 | 13,200 |
3,630 | 5,440 | 5,440 | 9,070 | 10,890 | 14,520 | ||
上記以外の和室 | 10 | 1,540 | 2,420 | 2,420 | 3,960 | 4,840 | 6,380 |
1,690 | 2,660 | 2,660 | 4,350 | 5,320 | 7,010 |
青少年・小中学生以下
区分 研修室 | 定員 | 料金(税込) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
午前 9:00~12:00 |
午後 13:00~17:00 |
夜間 18:00~22:00 |
午前・午後 9:00~17:00 |
午後・夜間 13:00~22:00 |
全日 9:00~22:00 |
||
第1研修室 | 60 | 3,960 | 5,280 | 5,280 | 9,240 | 10,560 | 14,520 |
4,350 | 5,800 | 5,800 | 10,160 | 11,610 | 15,970 | ||
第2研修室 | 54 | 3,520 | 4,730 | 4,730 | 8,250 | 9,460 | 12,980 |
3,870 | 5,200 | 5,200 | 9,070 | 10,400 | 14,270 | ||
第3研修室 | 30 | 1,980 | 2,640 | 2,640 | 4,620 | 5,280 | 7,260 |
2,170 | 2,900 | 2,900 | 5,080 | 5,800 | 7,980 | ||
第5研修室 | 48 | 3,190 | 4,180 | 4,180 | 7,370 | 8,360 | 11,550 |
3,500 | 4,590 | 4,590 | 8,100 | 9,190 | 12,700 | ||
第6研修室 | 24 | 1,540 | 2,090 | 2,090 | 3,630 | 4,180 | 5,720 |
1,690 | 2,290 | 2,290 | 3,990 | 4,590 | 6,290 | ||
大研修室 | 180 | 10,670 | 14,300 | 14,300 | 24,970 | 28,600 | 39,270 |
11,730 | 15,730 | 15,730 | 27,460 | 31,460 | 43,190 | ||
区分 和室 | 畳数 | 料金(税込) | |||||
午前 10:00~12:00 |
午後 13:00~16:00 |
夜間 18:00~21:00 |
午前・午後 10:00~16:00 |
午後・夜間 13:00~21:00 |
全日 10:00~21:00 |
||
大広間 | 64 | 4,730 | 7,150 | 7,150 | 11,880 | 14,300 | 19,030 |
5,200 | 7,860 | 7,860 | 13,060 | 15,730 | 20,930 | ||
303室 | 20 | 1,540 | 2,420 | 2,420 | 3,960 | 4,840 | 6,380 |
1,690 | 2,660 | 2,660 | 4,350 | 5,320 | 7,010 | ||
上記以外の和室 | 10 | 770 | 1,210 | 1,210 | 1,980 | 2,420 | 3,190 |
840 | 1,330 | 1,330 | 2,170 | 2,660 | 3,500 |
【上段は通常料金 下段は冷暖房使用時料金となります。】
1.冷暖房期間中に研修室及び和室をご利用になられた場合には、冷暖房の使用の有無にかかわらず、冷暖房使用時料金となります。
(冷房期間:6月15日~9月15日 暖房期間:11月15日~翌年3月31日)
2.冷暖房期間以外に研修室及び和室をご利用になられた場合で、冷暖房をご使用になられた場合には、冷暖房使用時料金となります。
3. 上記の料金(税込)は、消費税率10%で計算されております。
4. 各研修室の詳細はこちらから