研修室等使用料 (平成19年4月1日現在)
1.冷暖房期間中に研修室及び和室をご利用になられた場合には、冷暖房の使用の有無にかかわらず、冷暖房使用時料金となります。
(冷房期間:6月15日~9月15日) 暖房期間:11月15日~翌年3月31日)
2.冷暖房期間以外に研修室及び和室をご使用になられた場合で、冷暖房をご使用になられた場合には、冷暖房使用時料金となります。
○ 一 般
上段:通常料金、下段:冷暖房使用時料金
(単位:円 消費税込み)
| 区 分 | 時 間 帯 | |||||||
| 室 名 | 定員 =2人掛( ) 数字は3人掛 (畳数) |
午前の部 9:00~12:00 |
午後の部 13:00~17:00 |
夜間の部 18:00~22:00 |
午前・午後 の部 9:00~ 17:00 |
午後・夜間 の部 13:00~22:00 |
全日の部 9:00~22:00 |
|
| 第1研修室 | 40(60) | 7,980 | 10,605 | 10,605 | 18,585 | 21,210 | 29,190 | |
| 8,778 | 11,666 | 11,666 | 20,444 | 23,332 | 32,110 | |||
| 第2研修室 | 36(54) | 7,140 | 9,450 | 9,450 | 16,590 | 18,900 | 26.040 | |
| 7,854 | 10,395 | 10,395 | 18,249 | 20,790 | 28,644 | |||
| 第3研修室 | 20(30) | 4,095 | 5,355 | 5,355 | 9,450 | 10,710 | 14,805 | |
| 4,505 | 5,891 | 5,891 | 10,396 | 11,782 | 16,287 | |||
| 第5研修室 | 32(48) | 6,195 | 8,295 | 8,295 | 14,490 | 16,590 | 22,785 | |
| 6,815 | 9,125 | 9,125 | 15,940 | 18,250 | 25,065 | |||
| 第6研修室 | 16(24) | 3,255 | 4,305 | 4,305 | 7,560 | 8,610 | 11,865 | |
| 3,581 | 4,736 | 4,736 | 8,317 | 9,472 | 13,053 | |||
| 第8研修室 | 24(36) | 4,725 | 6,195 | 6,195 | 10,920 | 12,390 | 17,115 | |
| 5,198 | 6,815 | 6,815 | 12,013 | 13,630 | 18,828 | |||
| 大研修室 | 120(180) | 21,420 | 28,560 | 28,560 | 49,980 | 57,120 | 78,540 | |
| 23,562 | 31,416 | 31,416 | 54,978 | 62,832 | 86,394 | |||
| 小研修室 | 10 | 2,625 | 3,570 | 3,570 | 6,195 | 7,140 | 9,765 | |
| 2,888 | 3,927 | 3,927 | 6,815 | 7,854 | 10,742 | |||
| 和 室 |
時間区分 | 10:00~12:00 | 13:00~16:00 | 18:00~21:00 | 10:00~16:00 | 13:00~21:00 | 10:00~21:00 | |
| 大広間 | (64) | 9,345 | 14,070 | 14,070 | 23,415 | 28,140 | 37,485 | |
| 10,280 | 15,477 | 15,477 | 25,757 | 30,954 | 41,234 | |||
| 303室 | (20) | 3,150 | 4,725 | 4,725 | 7,875 | 9,450 | 12,600 | |
| 3,465 | 5,198 | 5,198 | 8,663 | 10,396 | 13,861 | |||
| 上記以外の和室 | (10) | 1,470 | 2,310 | 2,310 | 3,780 | 4,620 | 6,090 | |
| 1,617 | 2,541 | 2,541 | 4,158 | 5,082 | 6,699 | |||
| 体 育 館 |
時間区分 | 9:00~12:00 | 13:00~17:00 | 18:00~21:00 | 9:00~17:00 | 13:00~21:00 | 9:00~21:00 | |
| 体育外利用 | 15,120 | 20,160 | 15,120 | 35,280 | 35,380 | 50,400 | ||
| 時間区分 | 9:00~21:00 | |||||||
| 体育利用 | ■予約利用 1時間当り 1,680 ( 1時間未満は、1時間に切り上げる。) ■前日まで予約利用の申し込みがない場合の当日利用並びに合宿を目的として当会館に宿泊し、体育館を使用する場合は、予約利用の使用料の半額とする。( 1時間未満は、1時間に切り上げる。) | |||||||
○ 青少年・小中学生以下
上段:通常料金、下段:冷暖房使用時料金
(単位:円 消費税込み)
| 区 分 | 時 間 帯 | |||||||
| 室 名 | 定員 =2人掛( ) 数字は3人掛 (畳数) |
午前の部 |
午後の部 |
夜間の部 18:00~22:00 |
午前・午後 の部 9:00~17:00 |
午後・夜間 の部 13:00~22:00 |
全日の部 9:00~22:00 |
|
| 第1研修室 | 40(60) | 3,780 | 5,040 | 5,040 | 8,820 | 10,080 | 13,860 | |
| 4,158 | 5,544 | 5,544 | 9,702 | 11,088 | 15,246 | |||
| 第2研修室 | 36(54) | 3,360 | 4,515 | 4,515 | 7,875 | 9,030 | 12,390 | |
| 3,696 | 4,967 | 4,967 | 8,663 | 9,934 | 13,630 | |||
| 第3研修室 | 20(30) | 1,890 | 2,520 | 2,520 | 4,410 | 5,040 | 6,930 | |
| 2,079 | 2,772 | 2,772 | 4,851 | 5,544 | 7,623 | |||
| 第5研修室 | 32(48) | 3,045 | 3,990 | 3,990 | 7,035 | 7,980 | 11,025 | |
| 3,350 | 4,389 | 4,389 | 7,739 | 8,778 | 12,128 | |||
| 第6研修室 | 16(24) | 1,470 | 1,995 | 1,995 | 3,465 | 3,990 | 5,460 | |
| 1,617 | 2,195 | 2,195 | 3,812 | 4,390 | 6,007 | |||
| 第8研修室 | 24(36) | 2,310 | 3,045 | 3,045 | 5,355 | 6,090 | 8,400 | |
| 2,541 | 3,350 | 3,350 | 5,891 | 6,700 | 9,241 | |||
| 大研修室 | 120(180) | 10,185 | 13,650 | 13,650 | 23,835 | 27,300 | 37,485 | |
| 11,204 | 15,015 | 15,015 | 26,219 | 30,030 | 41,234 | |||
| 小研修室 | 10 | 1,260 | 1,785 | 1,785 | 3,045 | 3,570 | 4,830 | |
| 1,386 | 1,964 | 1,964 | 3,350 | 3,928 | 5,314 | |||
| 和 室 |
時間区分 | 10:00~12:00 | 13:00~16:00 | 18:00~21:00 | 10:00~16:00 | 13:00~21:00 | 10:00~21:00 | |
| 大広間 | (64) | 4,515 | 6,825 | 6,825 | 11,340 | 13,650 | 18,165 | |
| 4,967 | 7,508 | 7,508 | 12,475 | 15,016 | 19,983 | |||
| 303室 | (20) | 1,470 | 2,310 | 2,310 | 3,780 | 4,620 | 6,090 | |
| 1,617 | 2,541 | 2,541 | 4,158 | 5,082 | 6,699 | |||
| 上記以外の和室 | (10) | 735 | 1,155 | 1,155 | 1,890 | 2,310 | 3,045 | |
| 809 | 1,271 | 1,271 | 2,080 | 2,542 | 3,351 | |||
| 体 育 館 |
時間区分 | 9:00~12:00 | 13:00~17:00 | 18:00~21:00 | 9:00~17:00 | 13:00~21:00 | 9:00~21:00 | |
| 体育外利用 | 3,780 | 5,040 | 4,780 | 8,820 | 8,820 | 12,600 | ||
| 時間区分 | 9:00~21:00 | |||||||
| 体育利用 | ■予約利用 1時間当り 1,050 ( 1時間未満は、1時間に切り上げる。) ■前日まで予約利用の申し込みがない場合の当日利用並びに合宿を目的として当会館に宿泊し、体育館を使用する場合は、予約利用の使用料の半額とする。(1時間未満は、1時間に切り上げる。) |
|||||||
宿泊料(食事は含まれません)
| (単位:円 消費税込み) |
| 区 分 | 一 般 | 青 少 年 | 小・中学生以下 | 3才以上 | 3才未満 |
| 和 室 | 3,990 | 2,520 | 1,890 | 945 | 無料 |
| 洋室(ツイン) | 4,515 | 3,150 | 2,100 |
※小学校の就学始期に達するまでの幼児の宿泊料は、上記のとおりとなります。( 寝具の使用の有無は、問いません。)
※青少年団体の引率者や指導者は年齢を問わず青少年料金が適用になります。
食事料
下記サンプルページを参考にしてください。季節や材料、連続の宿泊等の場合は食事内容が変更になることもございます。また、ご希望等がございましたら、お気軽にご相談ください。
|
|
電気消費料
| (単位:円 消費税込み) | |||||||||||||||||||||||||
| 電気を使用する機材(プロジェクターなど)を持ち込んで使用する場合には、右記の電気消費料を申し受けます。( 申込み時に、機材の種類等をお知らせください。 ) ※.体育館の体育利用のときの1単位は、4時間とします。( 4時間未満は、1単位とします。 ) |
|
||||||||||||||||||||||||
照明料
| (単位:円 消費税込み) | ||||||||
| 体育館を利用する時に、室内照明を使用した場合、右記の照明料を申し受けます。 |
|
その他施設利用料
研修室 ( 和室含む ) または宿泊のご利用に付随し、ピロティや前庭をご利用になられる場合には、下記の使用料を申し受けます。
| 時間区分 | 9:00~12:00 | 13:00~17:00 | 18:00~22:00 | 9:00~17:00 | 13:00~22:00 | 9:00~22:00 |
| 使用料 | 3,465 | 3,465 | 3,465 | 6,930 | 6,930 | 10,395 |
| ( 青少年区分の場合には、従来どおり無料となります。 ) |
取消手数料
研修室 ( 和室含む ) ・体育館・宿泊の使用を取消したいときは、7日前までにご連絡ください。その後の、取消しについては、下記の取消し手数料を申し受けます。
| 使用区分 | 使用当日の取消 | 使用前日~6日前の取消 |
| 研修室 ( 和室含む ) 体育館 |
所定使用料 ( 消費税抜き ) の全額 | 所定使用料 ( 消費税抜き ) の 30% の額 |
| 宿泊室 | 7日前の予約人数に対して、取消人数が20%を超えるときは、予約人数の20%分(小数点以下切り捨てる。)を控除した取消人数の宿泊料(消費税抜き)の50%の額 | 7日前の予約人数に対して、取消人数が20%を超えるときは、予約人数の20%分(小数点以下切り捨てる。)を控除した取消人数の宿泊料(消費税抜き)の20%の額 |
| ただし、4人以下の予約人数の場合には、いずれの場合でも控除は、1人分となります。 | ||
窓口サービス
| (単位:円 消費税込み) | ||||||||||||||
| 窓口では、右記のサービスを行っております。 ※お茶の葉の販売は、いたしておりませんので、あらかじめご準備願います。 |
|










