福島県青少年会館 収支予算内訳書
(平成23年4月1日~平成24年3月31日)
Ⅰ.事業活動収支の部
(単位:千円)
| 科目 | 当初予算額 | 前年度予算額 | 増 減 | 備考 | |||
| 1.事業活動収入 | |||||||
| (1)基本財産運用収入 | |||||||
| 基本財産利息収入 | 72 | 76 | △4 | 定期預金利息 |
|||
| (2)特定資産運用収入 | |||||||
| 特定資産利息収入 | 0 | 0 | 0 | ||||
| (3)事業収入 | |||||||
| (ア)管理運営事業収入 | |||||||
| 会場料収入 | 28,720 | 31,546 | △ 2,826 | 研修室 25,906 体育館 2,814 |
|||
| 宿泊料収入 | 13,366 | 16,370 | △ 3,004 | ||||
| 賃貸料収入 | 4,390 | 4,100 | 290 | 固定賃貸料 3,798 歩合賃貸料 592 |
|||
| 手数料収入 | 1,117 | 1,263 | △ 146 | ||||
| その他の事業収入 | 1,194 | 1,341 | △ 147 | ||||
| 管理運営事業収入計 | 48,787 | 54,620 | △ 5,833 | ||||
| (イ)事業参加費収入 | |||||||
| 事業参加費収入 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 事業収入計 | 48,787 | 54,620 | △ 5,833 | ||||
| (4)補助金等収入 | |||||||
| 福島県補助金収入 | 21,282 | 25,820 | △ 4,538 | 人件費 20,406 物件費 876 |
|||
| 福島市補助金収入 | 2,600 | 2,600 | 0 | 運営補助費 | |||
| 民間補助金収入 | 1 | 1 | 0 | 運営費補助 | |||
| 受託事業収入 | 1 | 1 | 0 | ||||
| 補助金等収入計 | 23,884 | 28,422 | △4,538 | ||||
| (5)負担金収入 | |||||||
| 負担金収入 | 0 | 0 | 0 | ||||
| (6)寄付金収入 | |||||||
| 寄付金収入 | 1 | 1 | 0 | ||||
| (7)雑収入 | |||||||
| 受取利息収入 | 23 | 35 | △12 | 預金利息 | |||
| 有価証券運用収入 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 雑収入 | 1 | 1 | 0 | ||||
| 雑収入計 | 24 | 36 | △12 | ||||
| (6)基本財産収入 | |||||||
| 基本財産収入 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 事業活動収入計 | 72,768 | 83,155 | △ 10,387 | ||||
| 科 目 | 予算額 | 前年度予算額 | 増 減 | 備 考 | ||
| 2.事業活動支出 | ||||||
| (1)事業費支出 | ||||||
| (ア)青少年会館管理運営事業費 | ||||||
| 給料手当 | 25,175 | 29,227 | △4,052 | 補助対象10,998 自主財源14,177 |
||
| 退職給付金 | 17,899 | 1 | 17,899 | プロパー職員定年退職 | ||
| 福利厚生費 | 3,666 | 3,938 | △272 | 補助対象1,631 自主財源2,035 |
||
| 旅費交通費 | 100 | 115 | △15 | 利用促進広報活動旅費等 | ||
| 什器備品費 | 1 | 1 | 0 | |||
| 通信運搬費 | 309 | 488 | △179 | 広報用チラシ送料・電話料等 | ||
| 消耗品費 | 1,090 | 1,209 | △119 | 研修器材・業務用消耗品・事務用品等 | ||
| 修繕費 | 1,276 | 1,500 | △224 | 自家用バス整備費、合併処理浄化槽修繕工事等 | ||
| 印刷製本費 | 300 | 315 | △15 | 業務用・広報用印刷物 | ||
| 燃料費 | 4,159 | 2,880 | 1,279 | 灯油代等 | ||
| 光熱水料費 | 5,696 | 6,069 | △373 | 電気料・水道料・LPガス料 | ||
| 賃借料 | 901 | 701 | 200 | リネン用品リース料等 | ||
| 保険料 | 103 | 12 | 91 | 自家用バス保険料 | ||
| 租税公課 | 92 | 0 | 92 | 自家用バス重量税、自動車税等 | ||
| 支払負担金 | 0 | 0 | 0 | |||
| 手数料 | 850 | 1,436 | △586 | コピー代、振込手数料等 | ||
| 委託費 | 8,495 | 8,772 | △277 | 清掃・空調給排水設備等業務委託料 | ||
| 賃金 | 4,950 | 4,908 | 42 | 臨時職員賃金等 | ||
| 雑費 | 20 | 40 | △20 | 食糧費 | ||
| 雑損失 | 1 | 1 | 0 | |||
| 青少年会館 管理運営事業費計 |
75,083 | 61,613 | 13,470 | 補助対象12,629 自主財源62,454 |
||
| (イ)講演会及び研究集会事業費 | ||||||
| 賃金 | 0 | 0 | 0 | |||
| 旅費交通費 | 16 | 22 | △6 | |||
| 通信運搬費 | 26 | 23 | 3 | |||
| 消耗品費 | 94 | 82 | 12 | |||
| 印刷製本費 | 30 | 29 | 1 | |||
| 賃借料 | 57 | 57 | 0 | |||
| 保険料 | 0 | 0 | 0 | |||
| 諸謝金 | 100 | 110 | △10 | |||
| 雑費 | 16 | 16 | 0 | |||
| 講演会及び 研究集会事業費計 |
339 | 339 | 0 | |||
| (ウ)調査・研究・資料の収集事業費 | ||||||
| 旅費交通費 | 0 | 0 | 0 | |||
| 通信運搬費 | 0 | 0 | 0 | |||
| 消耗品費 | 0 | 0 | 0 | |||
| 印刷製本費 | 0 | 0 | 0 | |||
| 諸謝金 | 0 | 0 | 0 | |||
| 手数料 | 0 | 0 | 0 | |||
| 委託費 | 252 | 252 | 0 | |||
| 雑費 | 0 | 0 | 0 | |||
| 調査・研究・資料の 収集事業費計 |
252 | 252 | 0 | |||
| (エ)青少年健全育成事業費 | ||||||
| 賃金 | 0 | 0 | 0 | |||
| 旅費交通費 | 12 | 29 | △17 | |||
| 通信運搬費 | 3 | 32 | △29 | |||
| 消耗品費 | 15 | 164 | △149 | |||
| 印刷製本費 | 15 | 6 | 9 | |||
| 燃料費 | 0 | 1,120 | △1,120 | |||
| 賃借料 | 689 | 1,120 | △431 | |||
| 保険料 | 5 | 34 | △29 | |||
| 諸謝金 | 24 | 36 | △12 | |||
| 委託費 | 0 | 36 | △36 | |||
| 雑費 | 68 | 30 | 38 | |||
| 青少年健全育成 事業費計 |
831 | 2,607 | △1,776 | |||
| 事業費支出計 | 76,505 | 64,811 | 11,694 | 補助対象 12,629 自主財源 63,876 |
||
| (2)管理費支出 | ||||||
| 役員報酬 | 6,864 | 7,069 | △205 | 補助対象6,864 | ||
| 退職給付金 | 0 | 1 | △1 | |||
| 福利厚生費 | 918 | 903 | 15 | 補助対象 913 自主財源 5 |
||
| 会議費 | 42 | 42 | 0 | 理事会・評議員会食糧費 | ||
| 旅費交通費 | 103 | 103 | 0 | 理事会・評議員会旅費等 | ||
| 通信運搬費 | 83 | 83 | 0 | 電話料・郵便料等 | ||
| 印刷製本費 | 40 | 10 | 30 | 名刺印刷代 | ||
| 賃借料 | 20 | 20 | 0 | タクシー代等 | ||
| 保険料 | 401 | 410 | △9 | 火災保険・施設賠償責任保険料等 | ||
| 諸謝金 | 1 | 1 | 0 | |||
| 租税公課 | 6,646 | 6,655 | △9 | 補助対象876 自主財源5,770 固定資産税・都市計画税・消費税 |
||
| 支払負担金 | 30 | 30 | 0 | 防火管理連絡協議会費等 | ||
| 手数料 | 177 | 177 | 0 | 公認会計士指導料・コピー代等 | ||
| 雑費 | 100 | 100 | 0 | 慶弔費等、食糧費等 | ||
| 管理費支出計 | 15,425 | 15,604 | △179 | 補助対象8,653 自主財源6,772 |
||
| 事業活動支出計 | 91,930 | 80,415 | 11,515 | 補助対象21,282 自主財源70,648 |
||
| 事業活動収支差額 | △19,162 | 2,740 | △21,902 | |||
Ⅱ.投資活動収支の部
(単位:千円)
| 科 目 | 当初予算額 | 前年度予算額 | 増 減 | 備 考 | ||
| 1.投資活動収入 | ||||||
| (1)基本財産取崩収入 | ||||||
| 投資有価証券売却収入 | 0 | 0 | 0 | |||
| (2)特定資産取崩収入 | ||||||
| 退職給付引当資産取崩収入 | 24,889 | 1 | 24,888 | プロパー職員定年退職 17,889 退職給付引当資産を取り崩して運転資金に流用 7,000 |
||
| 施設整備積立預金取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |||
| (3)投資有価証券売却収入 | ||||||
| 投資有価証券売却収入 | 0 | 0 | 0 | |||
| 投資活動収入計 | 24,889 | 1 | 24,888 | |||
| 2.投資活動支出 | ||||||
| (1)特定資産取得支出 | ||||||
| 退職給付引当資産取得支出 | 5,082 | 3,651 | 1,431 | プロパー職員当期所要額 | ||
| 施設整備積立預金支出 | 0 | 0 | 0 | |||
| (2)固定資産取得支出 | ||||||
| 建物建設(購入)支出 | 1 | 1 | 0 | |||
| 構築物建設支出 | 1 | 1 | 0 | |||
| 什器備品購入支出 | 1 | 1 | 0 | |||
| (3)投資有価証券取得支出 | ||||||
| 投資有価証券取得支出 | 0 | 0 | 0 | |||
| (3)定期預金取得支出 | ||||||
| 定期預金取得支出 | 1 | 0 | 1 | |||
| 投資活動支出計 | 5,086 | 3,654 | 1,432 | |||
| 投資活動収支差額 | 19,803 | △ 3,653 | 23,456 | |||
Ⅲ.財務活動収支の部
(単位:千円)
| 科 目 | 当初予算額 | 前年度予算額 | 増 減 | 備 考 | ||
| 1.財務活動収入 | ||||||
| (1)借入金収入 | ||||||
| 短期借入金収入 | 1 | 1 | 0 | |||
| 長期借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |||
| 財務活動収入計 | 1 | 1 | 0 | |||
| 2.財務活動支出 | ||||||
| (1)借入金返済支出 | ||||||
| 短期借入金返済支出 | 1 | 1 | 0 | |||
| 長期借入金返済支出 | 0 | 0 | 0 | |||
| 財務活動支出計 | 1 | 1 | 0 | |||
| 財務活動収支差額 | 0 | 0 | 0 | |||
| 科 目 | 当初予算額 | 前年度予算額 | 増 減 | 備 考 |
| 予備費支出 | 100 | 100 | 0 |
Ⅳ.予備費支出
(単位:千円)
| 科 目 | 当初予算額 | 前年度予算額 | 増 減 | 備 考 |
| 当期収支差額 | 541 | △1,013 | 1,554 | |
| 前期繰越収支差額 | 626 | 1,712 | △1,086 | |
| 次期繰越収支差額 | 1,167 | 699 | 468 |
1.借入金限度額 10,000,000円










