平成20年度収支予算-福島県男女共生センター

福島県男女共生センター 収支予算内訳書

(平成23年4月1日~平成24年3月31日)

Ⅰ.事業活動収支の部

(単位:千円)

科 目 当初予算額 前年度予算額 増 減 備 考
1.事業活動収入
(1)基本財産運用収入
基本財産利息収入 0 0 0
(2)特定資産運用収入
特定資産利息収入 0 0 0
(3)事業収入
(ア)管理運営事業収入
会場料収入 5,075 6,071 △996 研修室利用料金
宿泊料収入 10,834 11,158 △324 宿泊室利用料金
管理運営事業収入計 15,909 17,229 1,320
(イ)講演会・研究集会事業収入
補助事業料金収入 0 0 0
自主事業料金収入 3,392 1,590 1,802 講座受講料等
講演会・研究集会
事業収入計
3,392 1,590 1,802
事業収入計 19,301 18,819 482
(4)補助金等収入
(ア)補助金収入
民間補助金収入 0 0 0
(イ)受託事業収入
男女共生センター管理受託及び受託事業収入 213,562 213,559 3 福島県委託料
受託事業収入計 213,562 213,559 3
補助金等収入計 213,562 213,559 3
(5)負担金収入
負担金収入 0 0 0
(6)寄付金収入
寄付金収入 1 1 0
(7)雑収入
受取利息収入 1 1 0 預金利息
雑収入 100 50 50 コピー使用料等
雑収入計 101 51 50
(8)基本財産収入
基本財産収入 0 0 0
事業活動収入計 232,965 232,430 535


科 目 当初予算額 前年度予算額 増 減 備 考
2.事業活動支出
(1)事業費支出
(ア)男女共生センター管理運営事業費
給料手当 67,514 69,874 △ 2,360 職員・嘱託員の給料手当
福利厚生費 10,888 10,226 662 職員・嘱託員の社会保険料等
旅費交通費 597 458 139 職員旅費等
通信運搬費 1,113 1,113 0 電話代、郵便代等
消耗品費 3,380 1,694 1,686 事務用消耗品等
修繕費 2,641 1,694 1,686 建物・備品等修繕料
印刷製本費 1,574 1,975 △ 401 コピー代、封筒印刷代等
燃料費 176 176 0 ガソリン・オイル代
光熱水料費 28,693 26,673 2,020 電気・ガス・水道料及び灯油代
賃借料 5,742 8,891 △ 3,149 各種機器リース代等
保険料 254 260 △ 6 公用車保険料等
諸謝金 111 149 △ 38 アドバイザー謝金
租税公課 154 188 △ 34 印紙代、自動車税及び重量税
支払負担金 96 66 30 会議出席負担金等
手数料 1,437 957 480 振込手数料等
賃金 5,517 5,438 79 臨時職員賃金
委託費 58,786 56,958 1,828 施設維持管理業務委託等
雑費 890 101 789 食糧費等
男女共生センター管理運営事業費計 189,563 186,815 2,748
(イ)情報関連事業費
旅費交通費 276 228 48 委員・講師等旅費
通信運搬費 584 589 △ 5 広報誌等送付料
消耗品費 583 574 9 図書館定期刊行物等
印刷製本費 2,386 3,126 △ 740 広報誌等印刷
諸謝金 373 283 90 委員・講師等謝金
支払負担金 29 41 △ 12 図書館協会負担金等
委託費 3,318 2,668 650 調査研究委託料
雑費 28 40 △ 12 食糧費
情報関連事業費計 7,577 7,549 28
(ウ)自立促進事業費
旅費交通費 1,430 1,811 △ 381 講師等旅費
通信運搬費 1,664 1,748 △ 84 電話代、パンフレット等発送料
消耗品費 1,282 1,124 158 各種講座開催用消耗品
印刷製本費 354 1,165 △ 811 ポスター、チラシ等印刷
燃料費 15 0 15 ガソリン代
光熱水料費 51 51 0 各相談コーナー分
賃借料 1,683 1,552 131 会場借上料等
諸謝金 2,734 2,951 △ 217 講師等謝金
租税公課 0 0 0  
支払負担金 178 10 168 研修会等参加負担金
手数料 42 875 △ 833 新聞広告等
委託費 23,382 23,672 △ 290 介護実習・普及業務委託等
雑費 181 401 △ 220 食糧費
自立促進事業費計 32,996 35,360 2,364
(エ)交流関連事業費
旅費交通費 816 637 179 派遣者等旅費
通信運搬費 496 328 168 チラシ・ポスター等発送料
消耗品費 563 235 328 各種講座開催用消耗品
印刷製本費 573 571 2 チラシ・ポスター等印刷
賃借料 0 109 △ 109 映画上映料等
保険料 25 25 0 ボランティア活動保険
諸謝金 445 625 △ 180 講師等謝金
支払負担金 641 241 400 協賛負担金
手数料 66 66 0 広告料等
委託費 60 60 0 イベント運営委託等
雑費 91 100 △ 9 食糧費
交流関連事業費計 3,776 2,997 779
事業費支出計 233,912 232,721 1,191
(2)管理費支出
役員報酬 8,663 6,199 2,464 館長・副館長報酬
旅費交通費 241 32 △ 79 役員旅費
租税公課 5,233 5,233 0 消費税、法人市民県民税
管理費支出計 15,017 11,752 3,265
事業活動支出計 248,929 244,473 4,456
事業活動収支差額 △ 15,964 △ 12,043 △ 3,921

Ⅱ.投資活動収支の部

(単位:千円)

科 目 当初予算額 前年度予算額 増 減 備 考
1.投資活動収入
(1)基本財産取崩収入
投資有価証券売却収入 0 0 0
(2)特定資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入 0 0 0
施設整備積立預金取崩収入 0 0 0
運営基金積立取崩収入 0 0 0
(3)投資有価証券売却収入
投資有価証券売却収入 0 0 0
投資活動収入計 0 0 0
2.投資活動支出
(1)特定資産取得支出
退職給付引当資産取得支出 852 1,188 △ 336  
(2)固定資産取得支出
建物建設(購入)支出 0 0 0
構築物建設支出 0 0 0
什器備品購入支出 0 0 0
(3)投資有価証券取得支出
投資有価証券取得支出 0 0 0
投資活動支出計 852 1,188 336
投資活動収支差額 △852 △1,188 △336

Ⅲ.財務活動収支の部

(単位:千円)

科 目 当初予算額 前年度予算額 増 減 備 考
1.財務活動収入
(1)借入金収入
短期借入金収入 0 0 0
長期借入金収入 0 0 0
財務活動収入計 0 0 0
2.財務活動支出
(1)借入金支出
短期借入金返済支出 0 0 0
長期借入金返済支出 0 0 0
財務活動支出計 0 0 0
財務活動収支差額 0 0 0

Ⅳ.予備費支出

(単位:千円)

科 目 当初予算額 前年度予算額 増 減 備 考
予備費支出 1,000 1,000 0  
科 目 当初予算額 前年度予算額 増 減 備 考
当期収支差額 △ 17,816 △ 14,231 △ 3,585  
前期繰越収支差額 17,816 14,231 3,585  
次期繰越収支差額 0 0 0