財団法人福島県青少年育成・男女共生推進機構 収支予算書
(平成23年4月1日~平成24年3月31日)
Ⅰ.事業活動収支の部
(単位:千円)
| 科 目 | 当初予算額 | 前年度予算額 | 増 減 | 備 考 | |
| 1.事業活動収入 | |||||
| (1)基本財産運用収入 | 72 | 76 | △4 | ||
| (2)特定資産運用益 | 0 | 0 | 0 | ||
| (3)事業収入 | 68,088 | 73,439 | △5,351 | ||
| (4)補助金等収入 | 237,446 | 241,981 | △4,535 | ||
| (5)負担金収入 | 0 | 0 | 0 | ||
| (6)寄付金収入 | 2 | 2 | 0 | ||
| (7)雑収入 | 125 | 87 | 38 | ||
| (8)基本財産収入 | 0 | 0 | 0 | ||
| 事業活動収入計 | 305,733 | 315,585 | △9,852 | ||
| 2.事業活動支出 | |||||
| (1)事業費支出 | 310,417 | 297,532 | 12,885 | ||
| (2)管理費支出 | 30,442 | 27,356 | 3,086 | ||
| 事業活動支出計 | 340,859 | 324,888 | 15,971 | ||
| 事業活動収支差額 | △35,126 | △9,303 | △25,823 | ||
Ⅱ.投資活動収支の部
(単位:千円)
| 科 目 | 当初予算額 | 前年度予算額 | 増 減 | 備 考 | |
| 1.投資活動収入 | |||||
| (1)基本財産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | ||
| (2)特定資産取崩収入 | 24,889 | 1 | 24,888 | ||
| (3)投資有価証券売却収入 | 0 | 0 | 0 | ||
| 投資活動収入計 | 24,889 | 1 | 24,888 | ||
| 2.投資活動支出 | |||||
| (1)特定資産取得支出 | 5,934 | 4,839 | 1,095 | ||
| (2)固定資産取得支出 | 3 | 3 | 0 | ||
| (3)投資有価証券取得支出 | 0 | 0 | 0 | ||
| (4)定期預金取得支出 | 1 | 0 | 1 | ||
| 投資活動支出計 | 5,938 | 4,842 | 1,096 | ||
| 投資活動収支差額 | 18,951 | △4,841 | 23,792 | ||
Ⅲ.財務活動収支の部
(単位:千円)
| 科 目 | 当初予算額 | 前年度予算額 | 増 減 | 備 考 | |
| 1.財務活動収入 | |||||
| (1)借入金収入 | 1 | 1 | 0 | ||
| 財務活動収入計 | 1 | 1 | 0 | ||
| 2.財務活動支出 | |||||
| (1)借入金返済支出 | 1 | 1 | 0 | ||
| 財務活動支出計 | 1 | 1 | 0 | ||
| 財務活動収支差額 | 0 | 0 | 0 | ||
Ⅳ.予備費支出
(単位:千円)
| 科 目 | 当初予算額 | 前年度予算額 | 増 減 | 備 考 |
| 予備費支出 | 1,100 | 1,100 | 0 |
| 科 目 | 当初予算額 | 前年度予算額 | 増 減 | 備 考 |
| 当期収支差額 | △17,275 | △15,224 | △2,031 | |
| 前期繰越収支差額 | 18,442 | 15,943 | 2,499 | |
| 次期繰越収支差額 | 1,167 | 699 | 468 |










